Wir sind eine von allen Pflegekassen anerkannte Einrichtung.
Die Leistungen der vollstationären Pflege werden mit nachfolgenden gesetzlichen Zuschüssen der Pflegekassen unterstützt, welche ab dem 01.01.2017 mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz durch 5 neue Pflegegrade gesetzlich geregelt wurde.
Sollten Sie finanziell nicht in der Lage sein, den Eigenanteil der monatlichen Pflegeentgelte aufzubringen, können bei nachgewiesener Bedürftigkeit Zuschüsse von Sozialhilfeträgern gewährt
werden.
| Pflegesätze gem. Pflegesatzvereinbarung | Stand 01.01.2025 | ||||||||
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Pflegesatz täglich | 51,24 | 65,69 | 82,59 | 100,21 | 108,13 |
|
|||
| Unterkunft / Verpflegumg | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | ||||
| Investitionskosten | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | ||||
| Umlage PflBG | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | ||||
| Pflegegeld gesamt | 90,38 | 104,83 | 121,73 | 139,35 | 147,27 | ||||
| monatlich (30,42 Tage) | 2749,36 | 3188,93 | 3703,03 | 4239,03 | 4479,95 | ||||
|
Anteil der Pflegekasse |
131,00 | 805,00 | 1319,00 | 1855,00 | 2096,00 | ||||
|
Ihr Eigenanteil
|
2618,36€ | 2383,93€ | 2384,03€ | 2384,03€ | 2383,95€ | ||||