Wir sind eine von allen Pflegekassen anerkannte Einrichtung.
Die Leistungen der vollstationären Pflege werden mit nachfolgenden gesetzlichen Zuschüssen der Pflegekassen unterstützt, welche ab dem 01.01.2017 mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz durch 5 neue Pflegegrade gesetzlich geregelt wurde.
Sollten Sie finanziell nicht in der Lage sein, den Eigenanteil der monatlichen Pflegeentgelte aufzubringen, können bei nachgewiesener Bedürftigkeit Zuschüsse von Sozialhilfeträgern gewährt
werden.
| Pflegesätze gem. Pflegesatzvereinbarung | Stand 01.02.2026 | ||||||||
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Pflegesatz täglich | 51,24 | 65,69 | 82,59 | 100,21 | 108,13 |
|
|||
| Unterkunft / Verpflegumg | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | ||||
| Investitionskosten | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | ||||
| Umlage PflBG | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | ||||
| Pflegegeld gesamt | 95,24 | 109,69 | 126,59 | 144,21 | 152,13 | ||||
| monatlich (30,42 Tage) | 2897,20 | 3336,11 | 3850,87 | 4386,87 | 4627,79 | ||||
|
Anteil der Pflegekasse |
131,00 | 805,00 | 1319,00 | 1855,00 | 2096,00 | ||||
|
Ihr Eigenanteil
|
2766,20€ | 2531,77€ | 2531,87€ | 2531,87€ | 2531,79€ | ||||