Wir sind eine von allen Pflegekassen anerkannte Einrichtung.
Die Leistungen der vollstationären Pflege werden mit nachfolgenden gesetzlichen Zuschüssen der Pflegekassen unterstützt, welche ab dem 01.01.2017 mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz durch 5 neue Pflegegrade gesetzlich geregelt wurde.
Sollten Sie finanziell nicht in der Lage sein, den Eigenanteil der monatlichen Pflegeentgelte aufzubringen, können bei nachgewiesener Bedürftigkeit Zuschüsse von Sozialhilfeträgern gewährt
werden.
Pflegesätze gem. Pflegesatzvereinbarung | Stand 01.01.2024 | ||||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Pflegesatz täglich | 52,03 | 66,70 | 82,88 | 99,74 | 107,30 |
|
|||
Unterkunft / Verpflegumg | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | ||||
Investitionskosten | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | ||||
Umlage PflBG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
Pflegegeld gesamt | 90,11 | 104,78 | 120,96 | 137,82 | 145,38 | ||||
monatlich (30,42 Tage) | 2741,15 | 3187,41 | 3679,60 | 4192,48 | 4422,46 | ||||
Anteil der Pflegekasse |
125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | ||||
Ihr Eigenanteil
|
2616,15€ | 2417,41€ | 2417,60€ | 2417,48€ | 2417,46€ | ||||